Преобразователи давления «ПД-М»

Преобразователи давления «ПД-М» предназначены для измерения абсолютного, избыточного и дифференциального давления контролируемых сред с формированием унифицированных выходных сигналов, соответствующих измеряемому давлению.
Преобразователи давления имеют моноблочную конструкцию.
Область применения – системы автоматического контроля и управления надводных кораблей и подводных лодок.
Основные технические характеристики |
|
| Диапазоны измерений: | |
| абсолютное давление | 0,04—60 МПа |
| избыточное давление | 0,04—60 МПа |
| Дифференциальное давление: | |
| при предельно допускаемом рабочем избыточном давлении 0,3 МПа | 1 кПа |
| при предельно допускаемом рабочем избыточном давлении до 25 МПа | 6,3 кПа — 2,5 МПа |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности | ±1% |
| Параметры измеряемой среды: | |
| бидистиллят закритический | 0–550 °С |
| бидистиллят докритический | 0–360 °С |
| бидистиллят, дистиллят, конденсат | 0–100 °С |
| пар | 0–520 °С |
| водород, углекислый газ, водород электролизный | 0–120 °С |
| азот | 0–330 °С |
| кислород электролизный, воздух помещения | 0–50 °С |
| масло, топливо, мазут | 0–150 °С |
| керосин, бензин, соляровое масло | 5–50 °С |
| топливо специальное | 5–50 °С |
| гелий | –40 ÷ +550 °С |
| воздух чистый | –40 ÷ +100 °С |
| кислород | –40 ÷ +350 °С |
| воздух с парами морской воды, кислот, щелочей и аэрозолей | –40 ÷ +50 °С |
| морская вода | –4 ÷ +100 °С |
| газы дымовые | 100–400 °С |
| продукты сгорания дизельного топлива | до 700 °С |
| фреон | не более 50 °С |
| смесь (2,5%) Н2, СО, СО2, N2, О2; пары метилового спирта и пары 15%-ного водного раствора МЭЭД, спирт метиловый | 0–120 °С |
| раствор борной кислоты концентрацией до 35 г/л | 20–100 °С |
| Выходные сигналы: | |
| постоянного тока при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом | 4–20 мА |
| напряжения постоянного тока при сопротивлении нагрузки от 2 до 100 кОм | 0–10 В |
| цифровой сигнал | по интерфейсу RS-485 |
| Температура окружающей среды | 5–60 °С |
| Относительная влажность | до 100% |
| Напряжение питания | 18–32 В |
| Потребляемая мощность по цепи питания | 3 Вт |
| Потребляемая мощность по цепи тестирования | 0,3 Вт |

